Индекс качества жизни: в какие города Чехии стоит переехать

13 августа 2019
17:52
26087
Аналитическая компания Deloitte и проект Obce v datech подготовили второй выпуск индекса качества жизни в чешских городах. Специалисты, использовав открытые данные, сравнили условия жизни во всех 206 населенных пунктах страны с так называемой расширенной деятельностью.

Учитывались такие показатели, как состояние окружающей среды, качество медобслуживания, доступность образования и различных сервисов, материальные условия и взаимоотношения между людьми.

Первое место, как и год назад, занял город Ржичаны Среднечешского края. Второе место сохранила за собой столица. В целом выше всего качество жизни в окрестностях Праги и Брно, высокие показатели у юга, юга-запада и центра республики, а низкие, напротив, у Устецкого, Карловарского и Моравскосилезского краев. Из краевых центров остальным городам стоит равняться на Пльзень, Пардубице и Градец-Кралове.

Больше всего за год свое положение улучшил город Пршелоуч, поднявшись в рейтинге на 88 позиций, а обвалился Железны-Брод — на 79 строк.

Самый низкий индекс качества жизни, как и годом ранее, — в Карвине и Орлове Моравскосилезского края. Недалеко от них ушли Мост и Литвинов (Устецкий край).

 

Место по качеству жизни Название Здоровье и окружающая среда Материальное обеспечение и образование Отношение и сервис Качество жизни в целом Место в 2018 году Изменение
1 РжичаныСреднечешский край 10 10 8 10 1 0
2 Прага 9.1 7.8 10 9.7 2 0
3 ГустопечеЮжноморавский край 9.2 7.4 6.2 8.1 9 6
4 ЧерношицеСреднечешский край 8.2 5.8 8.2 8 3 -1
5 Брандис-над-Лабем - Стара-БолеславСреднечешский край 7.7 7.1 7.2 7.7 7 2
6 БрноЮжноморавский край 9 4.1 8.1 7.7 16 10
7 ЖидлоховицеЮжноморавский край 8.7 6.3 5.5 7.2 14 7
8 БероунСреднечешский край 8.4 4 7.6 7.2 6 -2
9 ŠlapaniceЮжноморавский край 8.1 7.5 5.1 7.2 27 18
10 ЛитомышльПардубицкий край 8.5 6.5 5.1 7.1 12 2
11 ТурновЛиберецкий край 8.4 5.9 5.7 7 10 -1
12 ПльзеньПльзеньский край 7 5.9 7.1 7 11 -1
13 ЖамберкПардубицкий край 8.1 8.1 4.1 7 26 13
14 РосицеЮжноморавский край 7.8 5.9 6.2 7 37 23
15 Славков-у-БрнаЮжноморавский край 8.3 6.7 5 7 25 10
16 Гавличкув-БродВысочина 8.5 6.5 4.9 6.9 22 6
17 ПршештицеПльзеньский край 7.5 7.6 4.9 6.9 23 6
18 ТршебоньЮжночешский край 8.2 6.7 4.4 6.7 4 -14
19 БенешовСреднечешский край 8.5 6.4 4.4 6.7 50 31
20 РокицаныПльзеньский край 6.2 6.6 6.4 6.6 28 8
21 ПардубицеПардубицкий край 7 5.9 6.1 6.6 33 12
22 Градец-КраловеКраловеградецкий край 7.8 5.4 5.6 6.6 24 2
23 Ческе-БудеёвицеЮжночешский край 7.7 5.2 5.8 6.6 8 -15
24 БловицеПльзеньский край 7.7 8 3.3 6.5 44 20
25 КуржимЮжноморавский край 8.4 5.6 4.5 6.5 80 55
26 Вышков
Южноморавский край
8.3 5.8 4.4 6.4 19 -7
27 КаплицеЮжночешский край 6 8.1 4.9 6.4 32 5
28 ГоржовицеСреднечешский край 8.4 6.1 3.8 6.3 38 10
29 Мнихово-ГрадиштеСреднечешский край 6.6 7 4.8 6.3 64 35
30 ГолицеПардубицкий край 6.6 7.3 4.4 6.2 58 28
31 Кралупы-над-ВлтавоуСреднечешский край 5.9 5.8 6.3 6.2 18 -13
32 ДобрушкаКраловеградецкий край 7.6 6.8 3.6 6.1 30 -2
33 ОломоуцОломоуцкий край 7.6 4.2 5.5 6.1 59 26
34 Усти-над-ОрлициПардубицкий край 6.6 6.9 4.3 6.1 45 11
35 Млада-БолеславСреднечешский край 6.9 6.1 4.7 6 78 43
36 ПельгржимовВысочина 7.2 7.6 2.9 5.9 56 20
37 БланскоЮжноморавский край 7.6 5.8 3.9 5.9 43 6
38 Йинджихув-ГрадецЮжночешский край 7.9 5.6 3.7 5.9 21 -17
39 ПрахатицеЮжночешский край 8.4 7.1 1.9 5.9 20 -19
40 Тргове-СвиныЮжночешский край 6.4 7.6 3.6 5.9 5 -35
41 ВимперкЮжночешский край 7.7 5.7 3.6 5.8 49 8
42 КлатовыПльзеньский край 7 6.8 3.4 5.8 35 -7
43 ЙилемницеЛиберецкий край 9.5 4.6 2.7 5.8 36 -7
44 Фридлант-над-ОстравициМоравскосилезский край 5.9 7.3 4.3 5.8 71 27
45 ЙичинКраловеградецкий край 6.9 6 4.2 5.8 31 -14
46 Чески-БродСреднечешский край 6.4 4.5 5.8 5.8 63 17
47 ЛаншкроунПардубицкий край 5.8 8.5 3.2 5.7 97 50
48 ПогоржелицеЮжноморавский край 5.8 6.6 4.7 5.7 117 69
49 ДомажлицеПльзеньский край 7.8 6.1 2.9 5.7 15 -34
50 ИванчицеЮжноморавский край 6.4 6.8 3.8 5.7 48 -2
51 ЙиглаваВысочина 7.5 4.3 4.6 5.7 62 11
52 Рыхнов-над-КнежноуКраловеградецкий край 7.8 7.2 2.1 5.7 13 -39
53 ТишновЮжноморавский край 7 4.6 4.8 5.7 76 23
54 Ждар-над-СазавоуВысочина 8.1 5.5 3 5.7 69 15
55 Намешть-над-ОславоуВысочина 8.8 4.6 2.9 5.7 96 41
56 БосковицеЮжноморавский край 8.5 4.2 3.5 5.6 39 -17
57 ГумполецВысочина 7.1 6 3.4 5.6 53 -4
58 СланыСреднечешский край 5.3 4.7 6.4 5.6 101 43
59 Чески-КрумловЮжночешский край 6.9 4.2 5.1 5.6 34 -25
60 Нове-Мнесто-над-МетуйиКраловеградецкий край 8.1 6.4 2.1 5.6 17 -43
61 ПршелоучПардубицкий край 5 6.2 5.5 5.6 149 88
62 ПисекЮжночешский край 6.5 5 4.8 5.6 54 -8
63 КолинСреднечешский край 6.3 2.8 6.5 5.5 103 40
64 КийовЮжноморавский край 8.6 4.2 3.1 5.5 72 8
65 ГораждёвицеПльзеньский край 6.5 6.2 3.7 5.5 42 -23
66 МилевскоЮжночешский край 7.4 5.9 2.8 5.5 60 -6
67 БржецлавЮжноморавский край 6.7 4.2 5 5.4 55 -12
68 ВодняныЮжночешский край 5.2 6.5 4.6 5.4 93 25
69 ХотеборжВысочина 8.1 5.9 2.1 5.4 90 21
70 ПацовВысочина 7 7.4 2 5.4 29 -41
71 СобеславЮжночешский край 6.7 5.4 3.8 5.4 57 -14
72 ДачицеЮжночешский край 6.5 7.1 2.7 5.4 47 -25
73 СтодПльзеньский край 6.9 7.1 2.3 5.4 98 25
74 ГоржицеКраловеградецкий край 6.5 6.3 3.3 5.4 40 -34
75 ГлинскоПардубицкий край 5.9 7.6 2.7 5.3 73 -2
76 НыржаныПльзеньский край 6.8 5.6 3.2 5.2 91 15
77 ОтроковицеЗлинский край 5.4 6 4.3 5.2 141 64
78 НепомукПльзеньский край 5.8 5.6 4.2 5.2 136 58
79 ПоличкаПардубицкий край 6.5 7 2.3 5.2 41 -38
80 БучовицеЮжноморавский край 7.6 3.8 3.7 5.2 94 14
81 НаходКраловеградецкий край 7.6 5.4 2.4 5.2 61 -20
82 СемилыЛиберецкий край 7.4 4.7 3.1 5.2 51 -31
83 Яблонец-над-НисоуЛиберецкий край 8.3 3.6 3 5.1 67 -16
84 ГраницеОломоуцкий край 5.2 6 4.3 5.1 84 0
85 Нова-ПакаКраловеградецкий край 7.6 5.3 2.3 5.1 52 -33
86 ХрудимПардубицкий край 6.2 5.4 3.6 5.1 100 14
87 ШтернберкОломоуцкий край 7.5 5.1 2.4 5.1 165 78
88 ПодебрадыСреднечешский край 6.1 3.5 5.1 5.1 112 24
89 МогелницеОломоуцкий край 6.2 5.2 3.6 5 70 -19
90 ЛитовелОломоуцкий край 5.8 7.1 2.5 5 65 -25
91 ЛиберецЛиберецкий край 6.6 2.8 5.1 5 68 -23
92 КладноСреднечешский край 6.4 3 5 5 66 -26
93 ЛугачовицеЗлинский край 6.3 5.5 3.2 5 107 14
94 Lysá nad LabemСреднечешский край 3.5 4.5 6.8 5 81 -13
95 Игерске-ГрадиштеЗлинский край 6.8 4.8 3.2 5 142 47
96 НимбуркСреднечешский край 5.9 3.8 4.9 5 83 -13
97 ЛовосицеУстецкий край 4.8 4.2 5.7 5 105 8
98 ЗлинЗлинский край 7.1 4.9 2.7 4.9 126 28
99 Френштат-под-РадгоштемМоравскосилезский край 5.3 6.9 2.8 4.9 120 21
100 ЯромержКраловеградецкий край 6.4 4 4.1 4.9 87 -13
101 ТаборЮжночешский край 6.7 3.9 3.7 4.9 110 9
102 Высоке-МытоПардубицкий край 6.7 5.4 2.3 4.8 106 4
103 Фридек-МистекМоравскосилезский край 6.1 3.8 4.2 4.8 111 8
104 ВрхлабиКраловеградецкий край 6.5 6 2.1 4.8 82 -22
105 Тын-над-ВлтавоуЮжночешский край 5.4 6.7 2.6 4.8 74 -31
106 СвитавиПардубицкий край 6.5 5.3 2.5 4.8 138 32
107 Рожнов-под-РадгоштемЗлинский край 7.4 5.3 1.6 4.7 108 1
108 Велке-МезиржичиВысочина 6.5 5.1 2.6 4.7 104 -4
109 ВизовицеЗлинский край 6.6 5 2.6 4.7 115 6
110 Нови-БорЛиберецкий край 6.8 4.9 2.4 4.7 88 -22
111 БиловецМоравскосилезский край 4.7 5.8 3.9 4.7 122 11
112 БлатнаЮжночешский край 6 6.1 2.2 4.7 113 1
113 Нови-ЙичинМоравскосилезский край 6.2 5.2 2.7 4.7 131 18
114 Нове-Мнесто-на-МоравеВысочина 8.8 2.3 2.3 4.6 77 -37
115 Валашске-МезиржичиЗлинский край 6 5.2 2.8 4.6 152 37
116 СедлчаныСреднечешский край 6.5 6.3 1.5 4.6 85 -31
117 Простейов
Оломоуцкий край
5.9 4.5 3.5 4.6 116 -1
118 КоницеОломоуцкий край 5.8 7.8 1 4.6 89 -29
119 Угерски-БродЗлинский край 5.5 6.6 2.3 4.6 148 29
120 ЗабржегОломоуцкий край 6.2 4.1 3.4 4.6 124 4
121 ГолешовЗлинский край 5.1 5.3 3.4 4.5 125 4
122 Грошовски-ТынПльзеньский край 5.4 5.7 2.8 4.5 75 -47
123 ДобржишСреднечешский край 6.8 4.1 2.6 4.5 119 -4
124 Моравски-КрумловЮжноморавский край 5.7 6.5 1.9 4.5 156 32
125 Железны-Брод
Либерецкий край
7.5 2.6 2.9 4.5 46 -79
126 СтраконицеЮжночешский край 5.9 4.1 3.4 4.5 102 -24
127 ТелчВысочина 6.4 5 2.1 4.4 121 -6
128 Варловы ВарыКарловарский край 6.5 3.6 3.1 4.4 109 -19
129 Роуднице-над-ЛабемУстецкий край 6.3 3.5 3.4 4.4 140 11
130 Ческа-ТршебоваПардубицкий край 4.9 4.9 3.8 4.4 145 15
131 СтршиброПльзеньский край 4.4 7 2.5 4.4 114 -17
132 ГлучинМоравскосилезский край 4.3 5.8 3.5 4.4 168 36
133 КромержижЗлинский край 5.1 4.2 4 4.4 147 14
134 Моравске-БудеёвицеВысочина 7.2 4.2 1.8 4.4 128 -6
135 Костелец-над-ОрлициКраловеградецкий край 4.7 5.3 3.5 4.4 123 -12
136 НератовицеСреднечешский край 5.9 2.3 4.6 4.4 99 -37
137 ТаховПльзеньский край 4.4 5.5 3.5 4.3 135 -2
138 РаковникСреднечешский край 6 5.1 2.1 4.3 143 5
139 Двур-Кралове-над-ЛабемКраловеградецкий край 6.1 4.8 2.2 4.3 86 -53
140 СушицеПльзеньский край 5.8 4.3 2.8 4.2 79 -61
141 ТршебичВысочинк 7.7 3.1 1.8 4.2 133 -8
142 Липник-над-БечвоуОломоуцкий край 5.6 4.8 2.6 4.2 158 16
143 Кутна-ГораСреднечешский край 5.8 3.3 3.6 4.2 161 18
144 ХебКарловарский край 5.2 4.1 3.5 4.2 92 -52
145 Нови-БиджовКраловеградецкий край 5.8 4.7 2.3 4.1 129 -16
146 ЕсеникОломоуцкий край 6.8 4.6 1.3 4.1 137 -9
147 ЧаславСреднечешский край 6.5 2.6 3.1 4.1 134 -13
148 ВлашимСреднечешский край 5.7 4.3 2.6 4.1 118 -30
149 КраловицеПльзеньский край 5.5 4.6 2.6 4.1 95 -54
150 ПршеровОломоуцкий край 5.7 2.2 4.1 4.1 146 -4
151 Быстршице-под-ГостинемЗлинский край 5.6 5.6 1.5 4.1 181 30
152 ОпаваМоравскосилезский край 5.1 4.3 3.1 4 151 -1
153 УничовОломоуцкий край 5.3 5.1 2.2 4 172 19
154 Светла-над-Сазавоу
Высочина
6.4 4.5 1.5 4 130 -24
155 ЯблунковМоравскосилезский край 4 7.1 1.8 4 150 -5
156 Быстршице-над-ПернштейнемВысочина 6 3.1 2.8 3.9 139 -17
157 МельникСреднечешский край 4.4 3.9 3.8 3.9 153 -4
158 Валашске-КлобоукиЗлинский край 4.7 6.3 1.6 3.9 127 -31
159 ТрутновКраловеградецкий край 5.7 5.3 1.2 3.9 132 -27
160 ШумперкОломоуцкий край 6.2 4 1.8 3.9 164 4
161 ЛитомнержицеУстецкий край 4.7 4.2 3.1 3.9 157 -4
162 Марианске-ЛазнеКарловарский край 5.3 4.6 2.2 3.8 154 -8
163 Ческа-ЛипаЛиберецкий край 5 5.2 1.8 3.8 162 -1
164 ОстраваМоравскосилезский край 3.8 1.5 5.4 3.6 171 7
165 ТршинецМоравскосилезский край 3.7 5.9 2.1 3.6 155 -10
166 КраваржеМоравскосилезский край 4.2 3.7 3.1 3.5 174 8
167 ПршибрамСреднечешский край 6.3 3.1 1.4 3.5 160 -7
168 МикуловЮжноморавский край 4.4 3.5 2.9 3.4 169 1
169 ГодонинЮжноморавский край 6.1 1.3 2.8 3.4 170 1
170 ЛоуныУстецкий край 3.7 4.2 2.9 3.3 178 8
171 Чески-ТешинМоравскосилезский край 2.7 4.1 3.9 3.3 179 8
172 ВсетинЗлинский край 4.9 3.8 1.8 3.3 166 -6
173 ВотицеСреднечешский край 4.8 5.1 0.7 3.2 144 -29
174 БогуминМоравскосилезский край 2.3 2.4 5.4 3.2 190 16
175 Весели-над-МоравоуЮжноморавский край 6.1 2.3 1.4 3.2 163 -12
176 КаданьУстецкий край 2.7 4 3.5 3.1 187 11
177 Моравска-ТршебоваПардубицкий край 4.7 3.7 1.6 3.1 193 16
178 КопршивницеМоравскосилезский край 4.2 5.1 1.1 3.1 189 11
179 Усти-над-ЛабемУстецкий край 5.2 0.2 3.8 3.1 176 -3
180 ДечинУстецкий край 6.1 2.3 1.2 3.1 173 -7
181 ФридлантЛиберецкий край 5 2.1 2.3 3 167 -14
182 АшКарловарский край 3.2 5.5 1.2 2.9 159 -23
183 ТанвальдЛиберецкий край 5.5 2.1 1.6 2.9 180 -3
184 ОстровКарловарский край 4.5 3.9 1.1 2.9 184 0
185 ТеплицеУстецкий край 3.1 2.8 3.4 2.9 194 9
186 ЗноймоЮжноморавский край 5.7 0.1 2.7 2.8 182 -4
187 РымаржовМоравскосилезский край 4.8 4.9 0 2.8 191 4
188 СоколовКарловарский край 4.6 2.7 1.7 2.7 177 -11
189 БилинаУстецкий край 2 3.8 3.4 2.7 186 -3
190 ВарнсдорфУстецкий край 5.3 3 0.6 2.7 188 -2
191 ЖатецУстецкий край 3.3 3.4 2.2 2.6 201 10
192 БрунталМоравскосилезский край 4.6 2.7 1.2 2.6 183 -9
193 КраликиПардубицкий край 3.6 4.9 0.5 2.6 175 -18
194 КраслицеКарловарский край 4 3.9 0.7 2.5 185 -9
195 ХомутовУстецкий край 3.2 1.4 3 2.3 195 0
196 ГавиржовМоравскосилезский край 3.4 0.8 3 2.2 200 4
197 РумбуркУстецкий край 3.1 3.6 1.1 2.1 196 -1
198 ПодборжаныУстецкий край 2.9 4.1 0.8 2.1 199 1
199 ОдрыМоравскосилезский край 2.9 3.3 1.2 2 197 -2
200 КрновМоравскосилезский край 3.1 1.6 1.8 1.8 192 -8
201 БроумовКраловеградецкий край 4.7 1.6 0 1.8 198 -3
202 ВитковМоравскосилезский край 2.3 2.6 0.6 1.3 204 2
203 ЛитвиновУстецкий край 1.7 0.8 2 1 202 -1
204 МостУстецкий край 2.1 0 2.2 1 203 -1
205 КарвинаМоравскосилезский край 0.5 1.3 1.1 0.3 205 0
206 ОрловаМоравскосилезский край 0.5 1 1 0 206 0

Источник: aktualne.cz

 

Агентство недвижимости нашего портала поможет вам найти подходящее жилье по всей Чехии, а также окажет содействие во всех вопросах, связанных с покупкой или арендой. Звоните нам по телефону +420 212 247 420 или пишите на realty@420on.cz

Подробности на сайте realty.420on.cz
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
411
После проблем последних двух лет рынок недвижимости оживает. По данным Svoboda & Williams Market Report, спрос, объем заключенных сделок и цены на недвижимость демонстрируют стабильный рост.
10:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
1211
Дорогие квартиры, но и дорогая аренда. По мнению эксперта Либора Остатека, покупка квартиры для инвестиций и дальше будет окупаться. Если в маленьком городке арендную плату за квартиру вы окупите...
18:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
463
Продажи квартир в пражских новостройках в июле и августе оказались самыми высокими за этот год. В среднем в первой половине 2024 года в Праге продавалось 524 квартиры ежемесячно, что на 146%...
16:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
846
«Если у клиента достаточно ресурсов и он может взять ипотеку, он должен сделать это прямо сейчас», — оценивает текущую ситуацию на рынке Томаш Вавржик, генеральный директор и основатель компании...
08:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
913
Все больше людей задумываются о покупке недвижимости за рубежом, где можно было бы провести отпуск или даже временно пожить. Эта тенденция становится популярным способом обеспечить себе спокойную...
12:00
16 СЕНТЯБРЯ 2024
6758
Инвестирование в недвижимость в регионах может быть более выгодным, чем ориентация исключительно на столицу.
18:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
5069
В этих домах также используются геотермальные скважины и установлены тепловые насосы. Но главное, что дома частично сделаны из дерева. Это заметно и внутри квартир.
16:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
14935
В последние годы экономика Грузии процветает, что заставляет все больше и больше иностранных инвесторов посещать страну.
09:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1043
Банки и строительные общества Чехии в августе предоставили ипотечных кредитов на сумму 32 млрд крон, что на одну треть больше, чем в июле, и является максимальным показателем с января 2022 года. В...
10:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
1019
В последние годы среднесрочная аренда жилья становится все более популярной, особенно среди корпоративных клиентов и иностранных арендаторов. Этот тренд стал частью концепции гибкого проживания...
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
5342
Многие люди хотят иметь инвестиционную квартиру, но не все могут себе это позволить. Сервис Kousek Bytu предлагает возможность инвестировать всего от нескольких тысяч.
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1491
Пражское архиепископство приобрело у девелоперской группы Trigema 114 квартир, предназначенных для коммерческой аренды в проекте Lihovar в пражском Смихове. Одновременно здесь открылся детский сад...
09:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1349
Этот год может стать одним из лучших с точки зрения ипотеки. Почему? Цены на недвижимость растут, и люди стараются купить дом или квартиру побыстрее, прежде чем цена поднимется еще выше. Чехи также...
10:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
3437
Риск неплатежей, повреждения квартиры или пустующее жилье — все это головная боль арендодателя, который часто не знает, как справиться с этими проблемами. Почти 80% владельцев недвижимости в Чехии...
08:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
1308
Для покупки среднестатистической квартиры площадью 60 квадратных метров в Чехии требуется в среднем пять годовых доходов семьи. Однако доступность жилья зависит от места проживания: например, в...